項目編號 | LH2019CQ0002 | 監測編號 | --------- |
---|---|---|---|
標的名稱 | 漯河市一0一八河南省糧食儲備庫土地使用權及實物資產擬拍賣、轉讓公告 | 轉讓底價(萬元) | 2080 |
掛牌公告期 | 20 個工作日 個工作日 | 掛牌起始日期 | 2019年5月16日 |
標的企業所在地區 | 河南省 漯河市 | 掛牌結束日期 | 2019年6月12日 |
標的企業所屬行業 | --------- |
一、轉讓方承諾 |
---|
--------- |
二、標的企業簡況 | |||||
---|---|---|---|---|---|
標 的 企 業 基 本 情 況 | 標的企業名稱 | 漯河一0一八河南省糧食儲備庫 | 注冊地(住所) | 漯河市郾城區107國道東側龍江路以北 | |
法定代表人 | 張國平 | 所在地區 | -------- | ||
成立時間 | 1998年11月11日 | 注冊資本(萬元) | 叁佰肆拾叁 | ||
經濟類型 | 全民所有 | 企業類型 | 國企 | ||
所屬行業 | --------- | 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 914111037066588671 | ||
經營規模 | --------- | 經營范圍 | 主營糧食的收購、調運、儲存。 | ||
職工人數 | -------- | 是否含有國有劃撥土地 | ------- | ||
股東數量(個) | --------- | 股份總數 | --------- | ||
是否導致轉讓標的企業的實際控制權發生轉移 | --------- | ||||
標 的 企 業 股 權 結 構 | 序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數量(股) | |
1 | --------- | --------- | --------- | ||
2 | --------- | --------- | --------- | ||
3 | --------- | --------- | --------- | ||
主 要 財 務 指 標 (萬元) | 以下數據出自年度審計報告 | ||||
2017 年度 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
--------- | --------- | --------- | |||
資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | |||
--------- | --------- | --------- | |||
審計機構 | --------- | ||||
以下數據出自標的企業財務報表 | |||||
報表日期 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
--------- | --------- | --------- | --------- | ||
報表類型 | 資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | ||
--------- | --------- | --------- | --------- | ||
內部審議情況 | --------- | ||||
重要信息披露 | 標的企業原股東是否放棄優先受讓權 | --------- | |||
企業管理層是否參與受讓 | --------- | ||||
重大事項及其他披露內容 | --------- | ||||
與轉讓相關的其他條件 | --------- |
三、轉讓方簡況 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 漯河一0一八河南省糧食儲備庫 | |||
注冊地(住所) | 漯河市郾城區107國道東側龍江路以北 | ||||
法定代表人 | 張國平 | 注冊資本(萬元) | 壹佰肆拾叁 | ||
經濟類型 | 全民所有 | 企業類型 | 國企 | ||
所屬行業 | --------- | ||||
社會信用代碼或組織機構代碼 | 91411103706658867D | 經營規模 | --------- | ||
持有產(股)權比例 | ------ | 擬轉讓產(股)權比例 | ------ | ||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | --------- | 監管機構屬地 | --------- | |
所屬集團或主管部門名稱 | --------- | ||||
批準單位名稱 | --------- | 批準文件類型 | --------- | ||
批準日期 | --------- | 批準文件名稱/決議名稱 | --------- | ||
四、評估信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評估機構 | 河南前進資產評估事務所有限責任公司 | 評估報告文號 | --------- | ||||
核準(備案)日期 | 2016年12月1日 | 評估基準日 | 2019年02月20日 | ||||
律師事務所 | --------- | 轉讓標的評估值 | 22779577.00 萬元 |
五、交易條件與受讓方資格條件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
交易條件 | 轉讓底價(萬元) | 2080 | 債權金額(萬元) | --------- | |
價款支付方式 | --------- | ||||
受讓方資格條件 | 1、受讓方為法人的,應當為中國境內依法設立并合法存續的法人,具有良好的財務狀況和支付能力,具有良好的商業信用。 2、受讓方為自然人的,應當具備完全民事行為的能力。 3、受讓方應具備良好的財務狀況和支付能力。 4、受讓方必須遵守國家法律、法規及規定的其他條件 | ||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||
保證金詳細 | 交納金額(元) | 200萬元 | 保證金交納時間 | 自公告發布期內 | |
保證金交納截止時間要求 | 公告期內 | 交納方式 | 以銀行到賬為準 | ||
六、掛牌信息及聯系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
掛牌公告期 | 20 個工作日個工作日 | 交易方式 | ------ | ||
掛牌期滿后,如未征集到符合條件的意向受讓方 是否自動延牌 | ----- | ||||
延牌規則 | --------- | ||||
權重報價或招投標實施方案主要內容 | --------- | ||||
交易機構聯系人 | --------- | 交易機構聯系電話 | 3336526、3336518 | ||
交易機構聯系傳真 | --------- | 交易機構聯系郵箱 | lhcqjy@126.com | ||
交易機構聯系地址 | 河南省漯河市工商聯大廈5樓501 | 交易機構網址 | http://www.638911k.com/ |
1、根據我國有關法律、法規的規定,委托方應按規定如實披露項目信息,并對其披露信息的真實性、完整性、有效性負責。漯河市國信產權交易有限公司對委托方披露的信息及其后果不承擔任何法律責任。
2、漯河市國信產權交易有限公司通過自身網站及相關媒體發布的項目信息并不構成漯河市國信產權交易有限公司對任何項目的任何交易建議。意向方應不依賴于已披露的上述信息并自行對項目的相關情況進行必要的盡職調查和充分了解,對是否受讓項目及受讓項目后可能發生的費用和存在的風險自行作出充分評估,并獨立承擔所有風險,漯河市國信產權交易有限公司對此不承擔任何法律責任。
3、意向方如對漯河市國信產權交易有限公司網站披露的項目信息(包括但不限于交易條件、資格條件、對項目交易有重大影響的相關信息等)的理解存在歧義的,應以交易各方最終簽定的交易合同的相關內容為準。