項目編號 | LH2021CQ0010 | 監測編號 | G32021HA1000075-0 |
---|---|---|---|
標的名稱 | 漯河市環宇輕工機械工業公司100%股權 | 轉讓底價(萬元) | 面議 |
掛牌公告期 | 21個工作日 | 掛牌起始日期 | 2021-12-24 |
標的企業所在地區 | 河南省-漯河市 | 掛牌結束日期 | 2022-01-24 |
標的企業所屬行業 | 制造業-通用設備制造業 |
一、轉讓方承諾 |
---|
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; 2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉讓過程中,遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則,按照有關要求履行我方義務。我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任 |
二、標的企業簡況 | ||||
---|---|---|---|---|
標 的 企 業 基 本 情 況 | 標的企業名稱 | 漯河市環宇輕工機械工業公司 | 注冊地(住所) | 漯河市解放路359號 |
法定代表人 | 李華民 | 所在地區 | 河南省-漯河市 | |
成立時間 | 1990-02-08 | 注冊資本(萬元) | 100(人民幣) | |
經濟類型 | 其他 | 企業類型 | 集體所有制 | |
所屬行業 | 制造業-通用設備制造業 | 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 914111041745625649 | |
經營規模 | 小型 | 經營范圍 | 加工制造:制鞋機械、制革機械、煙機配件、輕工機械、食品機械;輕工機械維修及配件銷售。 | |
職工人數 | 25人 | 是否含有國有劃撥土地 | ------- | |
股東數量(個) | 1 | 股份總數 | --------- | |
是否導致轉讓標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 | |||
標 的 企 業 股 權 結 構 | 序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數量(股) |
1 | 漯河市外語中學 | 100 | --------- | |
2 | --------- | --------- | --------- | |
3 | --------- | --------- | --------- | |
主 要 財 務 指 標 (萬元) | 以下數據出自年度審計報告 | |||
2021年度 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |
業務無法提供 | 業務無法提供 | 業務無法提供 | ||
資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | ||
385.389643 | 325.853164 | 59.536479 | ||
審計機構 | 漯河慧光會計師事務所 | |||
以下數據出自標的企業財務報表 | ||||
報表日期 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |
2021-10-31 | 6.504504 | -2.070947 | -2.070947 | |
報表類型 | 資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | |
月報 | 304.034782 | 233.896718 | 70.138064 | |
重要信息披露 | 標的企業原股東是否放棄優先受讓權 | 是(放棄或不涉及) | ||
內部審議情況 | --------- | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
重大事項及其他披露內容 | 以正式公告為準; | |||
與轉讓相關的其他條件 | --------- |
三、轉讓方簡況 | ||||
---|---|---|---|---|
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 漯河市外語中學 | ||
注冊地(住所) | --------- | |||
法定代表人 | --------- | 注冊資本(萬元) | --------- | |
經濟類型 | 國有事業單位,國有社團等 | 企業類型 | 其他 | |
所屬行業 | 教育-教育 | |||
社會信用代碼或組織機構代碼 | --------- | 經營規模 | --------- | |
持有產(股)權比例 | 100% | 擬轉讓產(股)權比例 | 100% | |
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 地級市其他部門監管 | 監管機構屬地 | 河南 漯河市 |
所屬集團或主管部門名稱 | 漯河市教育局 | |||
批準單位名稱 | 漯河市教育局 | 批準文件類型 | 批復 | |
批準日期 | 2021-12-15 | 批準文件名稱/決議名稱 | 經市教育局同意此方案【漯河市環宇輕工機械工業公司體質改革方案】 | |
四、評估信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評估機構 | --------- | 評估報告文號 | --------- | ||||
核準(備案)日期 | --------- | 評估基準日 | --------- | ||||
律師事務所 | --------- | 轉讓標的評估值 | --------- 萬元 |
五、交易條件與受讓方資格條件 | ||||
---|---|---|---|---|
交易條件 | 轉讓底價(萬元) | --------- | 債權金額(萬元) | --------- |
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法注冊、有效存續的法人或具有完全民事行為能力的自然人; 2、國家法律、法規規定的其他條件;(以正式公告為準) | |||
保證金設定 | 是否交納保證金 | --------- | ||
保證金詳細 | 交納金額(元) | --------- | 保證金交納時間 | --------- |
保證金交納截止時間要求 | --------- | 交納方式 | --------- | |
六、掛牌信息及聯系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
掛牌公告期 | ---- 個工作日 | 交易方式 | ------ | ||
掛牌期滿后,如未征集到符合條件的意向受讓方 是否自動延牌 | ----- | ||||
延牌規則 | --------- | ||||
權重報價或招投標實施方案主要內容 | --------- | ||||
交易機構聯系人 | 趙先生 劉女士 | 交易機構聯系電話 | 0395-3336518 0371-65665765 | ||
交易機構聯系傳真 | --------- | 交易機構聯系郵箱 | www.lhcqjy@126.com | ||
交易機構聯系地址 | --------- | 交易機構網址 | www.638911k.com www.zycqjy.com |
1、根據我國有關法律、法規的規定,委托方應按規定如實披露項目信息,并對其披露信息的真實性、完整性、有效性負責。漯河市國信產權交易有限公司對委托方披露的信息及其后果不承擔任何法律責任。
2、漯河市國信產權交易有限公司通過自身網站及相關媒體發布的項目信息并不構成漯河市國信產權交易有限公司對任何項目的任何交易建議。意向方應不依賴于已披露的上述信息并自行對項目的相關情況進行必要的盡職調查和充分了解,對是否受讓項目及受讓項目后可能發生的費用和存在的風險自行作出充分評估,并獨立承擔所有風險,漯河市國信產權交易有限公司對此不承擔任何法律責任。
3、意向方如對漯河市國信產權交易有限公司網站披露的項目信息(包括但不限于交易條件、資格條件、對項目交易有重大影響的相關信息等)的理解存在歧義的,應以交易各方最終簽定的交易合同的相關內容為準。